ToucanLeads › Panaderías y pastelerías › Birmingham
Panaderías y pastelerías en Birmingham
Nuestra base tiene 326 negocios en esta lista, 120 de ellos con dirección de email. Actualizado el 14 de noviembre de 2026.
El 18% de estos negocios no tiene una web que funcione: una lista de clientes potenciales lista para agencias de diseño web y marketing.
Filas de ejemplo
| Negocio | Zona | Teléfono | Web | |
|---|---|---|---|---|
| Greggs | Walsall | info@xxxxxx.com | +00 000 000 00 00 | web |
| The Early Bird Bakery | Birmingham | info@xxxxxx.com | +00 000 000 00 00 | web |
| Cake Box West Bromwich | West Bromwich | info@xxxxxx.com | +00 000 000 00 00 | web |
| Cake Box Capehill | Smethwick | info@xxxxxx.com | +00 000 000 00 00 | web |
| Cake Box Erdington | Birmingham | info@xxxxxx.com | +00 000 000 00 00 | web |
| Greggs | West Bromwich | info@xxxxxx.com | +00 000 000 00 00 | web |
| Cake Box Minworth | Sutton Coldfield | info@xxxxxx.com | +00 000 000 00 00 | web |
| Cake Box | Birmingham | info@xxxxxx.com | +00 000 000 00 00 | web |
| Nafees Bakers and Sweets Alum Rock | Birmingham | info@xxxxxx.com | +00 000 000 00 00 | web |
| Cake Box | Birmingham | info@xxxxxx.com | +00 000 000 00 00 | web |
Los datos de contacto están ocultos en la vista previa. Regístrate para descargar la lista completa.
Dónde están en Birmingham
| Distrito | Negocios | Con email | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Birmingham | 207 | 79 | |
| Walsall | 24 | 10 | |
| Sutton Coldfield | 20 | 6 | |
| Solihull | 17 | 6 | |
| West Bromwich | 15 | 5 | |
| Oldbury | 12 | 5 | |
| Smethwick | 10 | 5 | |
| Wednesbury | 7 | 2 |
Cómo se compara esta lista
Cobertura de email y web en otras ciudades para la misma categoría.
| Ciudad | Negocios | Con email | Sin web |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 6,535 | 37% | 65% |
| Estambul | 4,291 | 23% | 67% |
| Ciudad de México | 3,589 | 36% | 73% |
| Nueva York | 2,863 | 43% | 35% |
| Río de Janeiro | 2,426 | 34% | 74% |
| Londres | 2,322 | 37% | 21% |
| Melbourne | 1,831 | 50% | 30% |
| Sídney | 1,643 | 48% | 32% |
Panaderías y pastelerías en otras ciudades
Otras listas de leads en Birmingham
FAQ
¿Cuántos panaderías y pastelerías hay en Birmingham?
Nuestra base incluye 326 panaderías y pastelerías en Birmingham (actualizado el 14 de noviembre de 2026). La zona con más negocios es Birmingham.
¿Cuántos tienen email?
120 (37%) tienen dirección de email y 296 tienen teléfono.
¿Cómo descargo la lista?
Crea una cuenta gratis con 100 leads, elige Panaderías y pastelerías y Birmingham en tu panel y exporta a Excel o CSV.