Actualizado14 de noviembre de 2026
¿Cuántos negocios locales todavía no tienen sitio web?
Analizamos 3,088,811 negocios locales en 56 ciudades. El 43% no tiene un sitio web que funcione. Abajo, las cifras por categoría y por ciudad, actualizadas continuamente.
3,088,811negocios analizados
43%sin sitio web que funcione
43%con email
24%con número móvil
Por categoría
Por ciudad
| Ciudad | Negocios | Sin web | Con email | |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 69,219 | 75% | 43% | |
| Guadalajara | 47,481 | 73% | 46% | |
| Ciudad de México | 175,032 | 69% | 44% | |
| Mersin | 10,503 | 69% | 31% | |
| Adana | 13,234 | 68% | 30% | |
| Gaziantep | 10,231 | 67% | 30% | |
| Kocaeli | 24,376 | 65% | 34% | |
| Lima | 80,343 | 64% | 59% | |
| Río de Janeiro | 111,623 | 63% | 47% | |
| Konya | 14,761 | 62% | 36% | |
| Kayseri | 9,096 | 61% | 36% | |
| Antalya | 24,381 | 60% | 38% | |
| Porto Alegre | 41,173 | 59% | 54% | |
| Esmirna | 39,275 | 59% | 37% | |
| Bursa | 22,148 | 59% | 36% | |
| Medellín | 27,189 | 59% | 60% | |
| Belo Horizonte | 50,054 | 58% | 50% | |
| São Paulo | 266,912 | 57% | 49% | |
| Bogotá | 58,782 | 57% | 58% | |
| Yeda | 9,116 | 56% | 30% | |
| Curitiba | 51,158 | 55% | 53% | |
| Estambul | 182,642 | 55% | 42% | |
| Ankara | 40,114 | 53% | 39% | |
| Doha | 10,316 | 52% | 46% | |
| Brasilia | 21,791 | 50% | 47% | |
| Riad | 14,649 | 50% | 29% | |
| Buenos Aires | 47,094 | 50% | 59% | |
| Santiago de Chile | 48,590 | 47% | 54% | |
| Abu Dabi | 10,857 | 47% | 51% | |
| Miami | 28,125 | 39% | 41% | |
| Chicago | 65,573 | 37% | 41% | |
| Dubái | 45,936 | 37% | 53% | |
| Londres | 228,473 | 36% | 25% | |
| Nueva York | 189,337 | 33% | 35% | |
| Birmingham | 29,176 | 31% | 23% | |
| Mánchester | 22,503 | 28% | 25% | |
| Los Ángeles | 121,543 | 28% | 37% | |
| Houston | 102,488 | 21% | 42% | |
| Las Vegas | 18,340 | 21% | 40% | |
| Filadelfia | 34,724 | 21% | 38% | |
| Sídney | 84,775 | 20% | 50% | |
| Melbourne | 85,086 | 20% | 52% | |
| Brisbane | 46,822 | 20% | 54% | |
| Dallas | 58,037 | 20% | 39% | |
| Perth | 24,702 | 19% | 53% | |
| Montreal | 37,889 | 19% | 55% | |
| Phoenix | 42,998 | 19% | 40% | |
| Denver | 37,555 | 18% | 38% | |
| Atlanta | 23,669 | 18% | 37% | |
| Austin | 32,947 | 16% | 42% | |
| Boston | 22,957 | 16% | 38% | |
| San Diego | 49,387 | 16% | 38% | |
| San Francisco | 30,289 | 15% | 33% | |
| Toronto | 59,477 | 15% | 53% | |
| Seattle | 19,001 | 14% | 35% | |
| Vancouver | 14,862 | 13% | 54% |
Mayor porcentaje sin sitio web (categoría × ciudad)
Farmacias · Bursa · 95%Barberías · Antalya · 94%Barberías · Kocaeli · 94%Peluquerías · Kayseri · 94%Barberías · Konya · 93%Barberías · Mersin · 93%Farmacias · Mersin · 93%Farmacias · Konya · 93%Farmacias · Kayseri · 93%Peluquerías · Adana · 92%Barberías · Esmirna · 92%Peluquerías · Konya · 92%Farmacias · Gaziantep · 91%Barberías · Ankara · 91%Barberías · Adana · 91%
Metodología
Fuente: datos abiertos de Overture Maps Foundation (CDLA-Permissive-2.0) y nuestro rastreo de los sitios web públicos de cada negocio. "Sin sitio web que funcione": no figura sitio web o el sitio no cargó al revisarlo. Solo se muestran combinaciones con al menos 30 negocios.
Cómo citar
ToucanLeads, "¿Cuántos negocios locales no tienen sitio web?", 14 de noviembre de 2026, https://toucanleads.com/es/reports/local-business-websites