Atualizado14 de novembro de 2026
Quantas empresas locais ainda não têm site?
Analisamos 3.088.811 empresas locais em 56 cidades. 43% delas não têm um site funcionando. Abaixo, os números por categoria e por cidade, atualizados continuamente.
3.088.811empresas analisadas
43%sem site funcionando
43%com e-mail
24%com celular
Por categoria
Por cidade
| Cidade | Empresas | Sem site | Com e-mail | |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 69.219 | 75% | 43% | |
| Guadalajara | 47.481 | 73% | 46% | |
| Cidade do México | 175.032 | 69% | 44% | |
| Mersin | 10.503 | 69% | 31% | |
| Adana | 13.234 | 68% | 30% | |
| Gaziantep | 10.231 | 67% | 30% | |
| Kocaeli | 24.376 | 65% | 34% | |
| Lima | 80.343 | 64% | 59% | |
| Rio de Janeiro | 111.623 | 63% | 47% | |
| Konya | 14.761 | 62% | 36% | |
| Kayseri | 9.096 | 61% | 36% | |
| Antalya | 24.381 | 60% | 38% | |
| Porto Alegre | 41.173 | 59% | 54% | |
| Esmirna | 39.275 | 59% | 37% | |
| Bursa | 22.148 | 59% | 36% | |
| Medellín | 27.189 | 59% | 60% | |
| Belo Horizonte | 50.054 | 58% | 50% | |
| São Paulo | 266.912 | 57% | 49% | |
| Bogotá | 58.782 | 57% | 58% | |
| Jidá | 9.116 | 56% | 30% | |
| Curitiba | 51.158 | 55% | 53% | |
| Istambul | 182.642 | 55% | 42% | |
| Ankara | 40.114 | 53% | 39% | |
| Doha | 10.316 | 52% | 46% | |
| Brasília | 21.791 | 50% | 47% | |
| Riad | 14.649 | 50% | 29% | |
| Buenos Aires | 47.094 | 50% | 59% | |
| Santiago | 48.590 | 47% | 54% | |
| Abu Dhabi | 10.857 | 47% | 51% | |
| Miami | 28.125 | 39% | 41% | |
| Chicago | 65.573 | 37% | 41% | |
| Dubai | 45.936 | 37% | 53% | |
| Londres | 228.473 | 36% | 25% | |
| Nova York | 189.337 | 33% | 35% | |
| Birmingham | 29.176 | 31% | 23% | |
| Manchester | 22.503 | 28% | 25% | |
| Los Angeles | 121.543 | 28% | 37% | |
| Houston | 102.488 | 21% | 42% | |
| Las Vegas | 18.340 | 21% | 40% | |
| Filadélfia | 34.724 | 21% | 38% | |
| Sydney | 84.775 | 20% | 50% | |
| Melbourne | 85.086 | 20% | 52% | |
| Brisbane | 46.822 | 20% | 54% | |
| Dallas | 58.037 | 20% | 39% | |
| Perth | 24.702 | 19% | 53% | |
| Montreal | 37.889 | 19% | 55% | |
| Phoenix | 42.998 | 19% | 40% | |
| Denver | 37.555 | 18% | 38% | |
| Atlanta | 23.669 | 18% | 37% | |
| Austin | 32.947 | 16% | 42% | |
| Boston | 22.957 | 16% | 38% | |
| San Diego | 49.387 | 16% | 38% | |
| San Francisco | 30.289 | 15% | 33% | |
| Toronto | 59.477 | 15% | 53% | |
| Seattle | 19.001 | 14% | 35% | |
| Vancouver | 14.862 | 13% | 54% |
Maior percentual sem site (categoria × cidade)
Farmácias · Bursa · 95%Barbearias · Antalya · 94%Barbearias · Kocaeli · 94%Salões de cabeleireiro · Kayseri · 94%Barbearias · Konya · 93%Barbearias · Mersin · 93%Farmácias · Mersin · 93%Farmácias · Konya · 93%Farmácias · Kayseri · 93%Salões de cabeleireiro · Adana · 92%Barbearias · Esmirna · 92%Salões de cabeleireiro · Konya · 92%Farmácias · Gaziantep · 91%Barbearias · Ankara · 91%Barbearias · Adana · 91%
Metodologia
Fonte: dados abertos da Overture Maps Foundation (CDLA-Permissive-2.0) e nosso rastreamento dos sites públicos de cada empresa. "Sem site funcionando": nenhum site informado ou o site não carregou quando verificamos. Só aparecem combinações com pelo menos 30 empresas.
Como citar
ToucanLeads, "Quantas empresas locais não têm site?", 14 de novembro de 2026, https://toucanleads.com/pt/reports/local-business-websites