Güncelleme14 Kasım 2026
Yerel işletmelerin kaçının hâlâ web sitesi yok?
56 şehirde 3.088.811 yerel işletmeyi inceledik. Bunların %43'inin çalışan bir web sitesi yok. Aşağıda kategori ve şehir bazında rakamlar var; havuzumuz büyüdükçe otomatik güncelleniyor.
3.088.811incelenen işletme
%43çalışan web sitesi yok
%43e-posta adresi var
%24cep numarası var
Kategoriye göre
| Kategori | İşletme | Web sitesi yok | E-postalı | |
|---|---|---|---|---|
| Berberler | 61.508 | %70 | %36 | |
| Dövme Stüdyoları | 26.940 | %64 | %58 | |
| Güzellik Salonları | 211.903 | %63 | %45 | |
| Barlar | 95.401 | %58 | %34 | |
| Fırınlar ve Pastaneler | 53.885 | %54 | %39 | |
| Spa Merkezleri | 89.583 | %54 | %52 | |
| Restoranlar | 553.584 | %51 | %35 | |
| Oto Servisler | 122.752 | %49 | %47 | |
| Organizasyon Firmaları | 100.384 | %49 | %50 | |
| Kafeler | 123.528 | %48 | %36 | |
| Kuaförler | 72.828 | %46 | %43 | |
| Veterinerler | 24.068 | %44 | %60 | |
| Eczaneler | 51.129 | %44 | %28 | |
| Özel Okullar | 105.109 | %43 | %46 | |
| Spor Salonları | 67.262 | %41 | %45 | |
| Oteller | 52.555 | %40 | %45 | |
| Diş Hekimleri | 106.959 | %40 | %55 | |
| Mobilyacılar | 65.890 | %39 | %49 | |
| Oto Galeriler | 64.681 | %38 | %49 | |
| Kuyumcular | 41.108 | %36 | %42 | |
| Psikologlar | 21.916 | %35 | %59 | |
| Emlakçılar | 218.448 | %32 | %52 | |
| İnşaat Firmaları | 100.166 | %32 | %40 | |
| Sürücü Kursları | 10.535 | %31 | %49 | |
| Doktorlar | 71.737 | %31 | %31 | |
| Yoga Stüdyoları | 23.142 | %31 | %62 | |
| Seyahat Acenteleri | 51.876 | %30 | %45 | |
| Elektrikçiler | 16.007 | %29 | %36 | |
| Fotoğrafçılar | 18.727 | %28 | %46 | |
| Fizyoterapistler | 29.496 | %27 | %51 | |
| Temizlik Şirketleri | 28.572 | %26 | %47 | |
| Muhasebeciler | 51.942 | %25 | %36 | |
| İç Mimarlar | 22.914 | %24 | %42 | |
| Tesisatçılar | 15.140 | %24 | %32 | |
| Sigorta Acenteleri | 56.813 | %23 | %44 | |
| Çilingirler | 13.514 | %23 | %25 | |
| Avukatlar | 98.369 | %22 | %50 | |
| Nakliyeciler | 4.832 | %21 | %41 | |
| Mimarlar | 31.056 | %21 | %44 | |
| Reklam Ajansları | 81.735 | %19 | %51 | |
| Çatı Ustaları | 10.555 | %18 | %33 | |
| Web Tasarımcılar | 14.699 | %15 | %35 | |
| Çiçekçiler | 5.563 | %14 | %9 |
Şehre göre
| Şehir | İşletme | Web sitesi yok | E-postalı | |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 69.219 | %75 | %43 | |
| Guadalajara | 47.481 | %73 | %46 | |
| Meksiko | 175.032 | %69 | %44 | |
| Mersin | 10.503 | %69 | %31 | |
| Adana | 13.234 | %68 | %30 | |
| Gaziantep | 10.231 | %67 | %30 | |
| Kocaeli | 24.376 | %65 | %34 | |
| Lima | 80.343 | %64 | %59 | |
| Rio de Janeiro | 111.623 | %63 | %47 | |
| Konya | 14.761 | %62 | %36 | |
| Kayseri | 9.096 | %61 | %36 | |
| Antalya | 24.381 | %60 | %38 | |
| Porto Alegre | 41.173 | %59 | %54 | |
| İzmir | 39.275 | %59 | %37 | |
| Bursa | 22.148 | %59 | %36 | |
| Medellin | 27.189 | %59 | %60 | |
| Belo Horizonte | 50.054 | %58 | %50 | |
| São Paulo | 266.912 | %57 | %49 | |
| Bogota | 58.782 | %57 | %58 | |
| Cidde | 9.116 | %56 | %30 | |
| Curitiba | 51.158 | %55 | %53 | |
| İstanbul | 182.642 | %55 | %42 | |
| Ankara | 40.114 | %53 | %39 | |
| Doha | 10.316 | %52 | %46 | |
| Brasilia | 21.791 | %50 | %47 | |
| Riyad | 14.649 | %50 | %29 | |
| Buenos Aires | 47.094 | %50 | %59 | |
| Santiago | 48.590 | %47 | %54 | |
| Abu Dabi | 10.857 | %47 | %51 | |
| Dubai | 45.936 | %37 | %53 | |
| Chicago | 65.573 | %37 | %41 | |
| Londra | 228.473 | %36 | %25 | |
| New York | 189.337 | %33 | %35 | |
| Miami | 28.125 | %32 | %40 | |
| Birmingham | 29.176 | %31 | %23 | |
| Manchester | 22.503 | %28 | %25 | |
| Los Angeles | 121.543 | %28 | %37 | |
| Houston | 102.488 | %21 | %42 | |
| Las Vegas | 18.340 | %21 | %40 | |
| Filadelfiya | 34.724 | %21 | %38 | |
| Sidney | 84.775 | %20 | %50 | |
| Melbourne | 85.086 | %20 | %52 | |
| Brisbane | 46.822 | %20 | %54 | |
| Dallas | 58.037 | %20 | %39 | |
| Perth | 24.702 | %19 | %53 | |
| Montreal | 37.889 | %19 | %55 | |
| Phoenix | 42.998 | %19 | %40 | |
| Denver | 37.555 | %18 | %38 | |
| Atlanta | 23.669 | %18 | %37 | |
| Austin | 32.947 | %16 | %42 | |
| Boston | 22.957 | %16 | %38 | |
| San Diego | 49.387 | %16 | %38 | |
| San Francisco | 30.289 | %15 | %33 | |
| Toronto | 59.477 | %15 | %53 | |
| Seattle | 19.001 | %14 | %35 | |
| Vancouver | 14.862 | %13 | %54 |
Web sitesi olmayanların en yüksek olduğu listeler
Eczaneler · Bursa · %95Berberler · Antalya · %94Berberler · Kocaeli · %94Kuaförler · Kayseri · %94Berberler · Konya · %93Berberler · Mersin · %93Eczaneler · Mersin · %93Eczaneler · Konya · %93Eczaneler · Kayseri · %93Kuaförler · Adana · %92Berberler · İzmir · %92Kuaförler · Konya · %92Eczaneler · Gaziantep · %91Berberler · Ankara · %91Berberler · Adana · %91
Yöntem
Kaynak: Overture Maps Foundation açık verisi (CDLA-Permissive-2.0) ve her işletmenin herkese açık web sitesini kendi taramamız. "Çalışan web sitesi yok": listede web sitesi yok ya da kontrol ettiğimizde site açılmadı. Sadece en az 30 işletmesi olan kategori × şehir kombinasyonları gösterilir. Rakamlar tarayıcımız yeni siteleri kontrol ettikçe otomatik güncellenir.
Kaynak gösterme
ToucanLeads, "Yerel işletmelerin kaçının web sitesi yok?", 14 Kasım 2026, https://toucanleads.com/tr/reports/local-business-websites